索引号: | 11411400005837168X-2022-00000231 | 发布机构: | 市政府办公室 |
生效日期: | 2022-04-13 | 废止日期: | |
文 号: | 商政土〔2022〕55号 | 所属主题: | 商政土 |
商丘市人民政府关于商丘市2021年度第十七批乡镇建设用地农用地转用的批复
梁园区人民政府:
你区《关于商丘市2021年度第十七批乡镇建设用地的请示》(商梁政文〔2021〕121号)收悉,根据《中华人民共和国土地管理法》第四十四条和《河南省实施<土地管理法>办法》第三十三条的有关规定,现批复如下:
一、同意将梁园区双八镇等6个镇(乡)乔庄村等26个村乔庄村民组等28个农村集体经济组织集体耕地2.6204公顷、林地4.6541公顷、其他农用地0.2824公顷,共计集体土地7.5569公顷(其中耕地2.6204公顷),转为建设用地,作为商丘市2021年度第十七批乡镇建设用地。
二、同意市自然资源和规划局编制的农用地转用方案和补充耕地方案。
此复。
附件:商丘市2021年度第十七批乡镇建设用地农用地转用明细表.xlsx
商丘市人民政府
2022年4月13日
(此件公开发布)
附件
商丘市2021年度第十七批乡镇建设用地农用地转用明细表
单位:公顷 | ||||||
权 属 单 位 | 土 地 | 农 用 地 | ||||
合 计 | 耕 地 | 林 地 | 其他农用地 | |||
集 | 商丘市合计 | 7.5569 | 7.5569 | 2.6204 | 4.6541 | 0.2824 |
梁园区共计 | 7.5569 | 7.5569 | 2.6204 | 4.6541 | 0.2824 | |
集体土地总计 | 7.5569 | 7.5569 | 2.6204 | 4.6541 | 0.2824 | |
双八镇合计 | 2.1504 | 2.1504 | 0.6637 | 1.4669 | 0.0198 | |
乔庄村委会小计 | 0.1405 | 0.1405 | 0.1272 | 0.0133 | 0.0000 | |
乔庄村民组 | 0.1405 | 0.1405 | 0.1272 | 0.0133 | 0.0000 | |
殷庄村委会小计 | 0.5516 | 0.5516 | 0.5365 | 0.0151 | ||
李各村民组 | 0.5516 | 0.5516 | 0.5365 | 0.0151 | ||
东村村委会小计 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0000 | 1.2339 | 0.0047 | |
东村村民组 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0000 | 1.2339 | 0.0047 | |
路楼村委会小计 | 0.2197 | 0.2197 | 0.0000 | 0.2197 | 0.0000 | |
第三村民组 | 0.2197 | 0.2197 | 0.0000 | 0.2197 | 0.0000 | |
王楼乡合计 | 2.5593 | 2.5593 | 0.4904 | 1.9581 | 0.1108 | |
韩庄村委会小计 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0924 | |||
宋小庄村民组 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0924 | |||
闫路口村委会小计 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9626 | |||
集 | 闫路口村民组 | 0.6752 | 0.6752 | 0.6752 | ||
韩庄村民组 | 0.2874 | 0.2874 | 0.2874 | |||
韩小庄村委会小计 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | |||
腰常庄村民组 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | |||
王楼村小计 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | |||
王楼村四村民组 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | |||
三陵村委会小计 | 0.3317 | 0.3317 | 0.3317 | |||
宋大庄村民组 | 0.3317 | 0.3317 | 0.3317 | |||
小坝村委会小计 | 0.4802 | 0.4802 | 0.4802 | |||
张楼村民组 | 0.0227 | 0.0227 | 0.0227 | |||
小坝村民组 | 0.4575 | 0.4575 | 0.4575 | |||
杨油坊村委会小计 | 0.4277 | 0.4277 | 0.3980 | 0.0297 | ||
杨油坊村民组 | 0.4277 | 0.4277 | 0.3980 | 0.0297 | ||
李庄乡合计 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.0000 | ||
郑庄村村小计 | 0.0652 | 0.0652 | 0.0652 | 0.0000 | ||
郑靳庄组 | 0.0652 | 0.0652 | 0.0652 | 0.0000 | ||
牛庄村委会小计 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 0.0000 | ||
司庄五组 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | |||
李庄村委会小计 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1237 | 0.0000 | ||
马楼组 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1237 | |||
谢集镇合计 | 0.8120 | 0.8120 | 0.2879 | 0.4032 | 0.1209 | |
王二堡村委会小计 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | |||
崔庄西村民组 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | |||
贾台子村小计 | 0.4032 | 0.4032 | 0.4032 | |||
集 | 贾台子村民组 | 0.4032 | 0.4032 | 0.4032 | ||
肖庄村委会小计 | 0.1209 | 0.1209 | 0.1209 | |||
肖庄村民组 | 0.1209 | 0.1209 | 0.1209 | |||
水池铺合计 | 0.8654 | 0.8654 | 0.7607 | 0.0856 | 0.0191 | |
宋纪鲁村委会小计 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | |||
宋纪鲁二组 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | |||
龚庄村委会小计 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | |||
龚庄村六组 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | |||
温庄村委会小计 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0856 | |||
侯庄村西组 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0856 | |||
吴楼村委会小计 | 0.1080 | 0.1080 | 0.1080 | |||
吴楼村民组 | 0.1080 | 0.1080 | 0.1080 | |||
水池铺村委会小计 | 0.5921 | 0.5921 | 0.5730 | 0.0191 | ||
水池铺村三组 | 0.5921 | 0.5921 | 0.5730 | 0.0191 | ||
刘口镇合计 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0803 | 0.7403 | 0.0118 | |
东刘村委会小计 | 0.2441 | 0.2441 | 0.0003 | 0.2320 | 0.0118 | |
东刘村一组 | 0.2441 | 0.2441 | 0.0003 | 0.2320 | 0.0118 | |
张彭村委会小计 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2023 | |||
孙庄村民组 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2023 | |||
大王庙村委会小计 | 0.3060 | 0.3060 | 0.3060 | |||
权庄组 | 0.3060 | 0.3060 | 0.3060 | |||
石楼村委会小计 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | |||
贾楼村民组 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册